Aankomst- en vertrekdagen
| Periode | Nachten | Aankomst | Vertrek |
|---|---|---|---|
| Weekend | 3 | Vrijdag | Maandag |
| Midweek | 4 | Maandag | Vrijdag |
| Week | 7 | Vrijdag / Maandag | Vrijdag / Maandag |
De voorkeursdagen voor aankomst en vertrek zijn maandag en vrijdag, maar in overleg zijn andere aankomst- en vertrekdata mogelijk. Neem hierover contact met ons op.
Prijzen
2026
| Periode | Weekend | Midweek | Week |
|---|---|---|---|
| 1 mei - 3 juli | € 600 | € 640 | € 980 |
| 3 juli - 28 augustus (zomervakantie) | Weekhuur | Weekhuur | € 1.680 |
| 28 augustus - 9 oktober | € 600 | € 640 | € 980 |
| 9 oktober - 23 oktober (herfstvakantie) | Weekhuur | € 775 | € 1.050 |
| 23 oktober - 21 december | € 510 | € 520 | € 770 |
| 21 december - 4 januari 2027 (kerstvakantie) | Weekhuur | Weekhuur | € 1.120 |
2027
| Periode | Weekend | Midweek | Week |
|---|---|---|---|
| 4 januari - 12 februari | € 390 | € 420 | € 560 |
| 12 februari - 1 maart (voorjaarsvakantie) | € 465 | € 520 | € 735 |
| 1 maart - 26 maart | € 435 | € 480 | € 665 |
| 26 maart - 23 april (inclusief Goede Vrijdag en Pasen) | € 555 | € 640 | € 945 |
| 23 april - 7 mei (meivakantie) | Weekhuur | Weekhuur | € 1085 |
| 7 mei - 31 mei (inclusief Hemelvaart en Pinksteren) | € 600 | € 700 | € 1050 |
| 31 mei - 9 juli | € 585 | € 680 | € 1015 |
| 9 juli - 3 september (zomervakantie) | Weekhuur | Weekhuur | € 1785 |
| 3 september - 15 oktober | € 585 | € 680 | € 1015 |
| 15 oktober - 29 oktober (herfstvakantie) | Weekhuur | Weekhuur | € 1120 |
| 29 oktober - 29 november | € 495 | € 560 | € 805 |
| 29 november - 24 december | € 435 | € 480 | € 665 |
| 24 december 2027 - 10 januari 2028 (kerstvakantie) | € 585 | € 680 | € 1015 |
De prijzen voor het verblijf zijn inclusief gas, elektra, water, Wifi en TV. Daarnaast worden de volgende kosten in rekening gebracht:
- Verplichte kosten eindschoonmaak: €70 per verblijf.
- De kosten voor een huisdier bedragen €7,50 per nacht.
- De borgsom bedraagt €200 (deze ontvang je retour, nadat de vakantiewoning volgens de afspraken is achtergelaten, zie de algemene informatie en voorwaarden).
- De kosten voor bedlinnen en handdoeken zijn €11 per persoon per verblijf.
LET OP: De prijzen van 2026 en 2027 zijn inclusief 21% BTW en exclusief toeristenbelasting à €2,08 per persoon per nacht.
Beschikbaarheid
Let op, de reserveringsaanvraag wordt per mail beantwoord binnen uiterlijk 24 uur. Heeft u binnen 24 uur geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de eigenaar.
Standaard wisseldagen: Maandag en vrijdag
Reserveren voor een periode die valt buiten de standaard wisseldagen? Dien een reserveringsaanvraag in via het formulier bij reserveren.
Wilt u graag op een specifieke datum verblijven, maar staat deze al in optie (geel)? Via het formulier bij reserveren kunt u ons laten weten in welke datum u interesse heeft. Indien een optie toch niet door gaat, zullen wij u ervan op de hoogte stellen dat de desbetreffende datum weer beschikbaar is gekomen.